Bimotor
2x Austro Engine AE 330 turbocharged 2.0 litros, ciclo Diesel com 180 HP e sistema eletrônico de controle EECU de única manete.
2x Hélices MT MTV-6-R-C-F/CF 194-80 de 3 pás, velocidade constante.
Jet A-1, Jet A, TS-1 (Russia, Ukraine), RT (Russia, Ukraine), No. 3 Jet Fuel (China), JP-8
Bimotor
2x Austro Engine AE 300 turbocharged 2.0 litros, ciclo Diesel com 168 HP, Sistema Eletrônico de Controle EECU de única manete.
2x Hélices MT MTV-6-R-C/CF 190-69 de 3 pás, velocidade constante
Jet A-1, Jet A, TS-1 (Russia, Ukraine), RT (Russia, Ukraine), No. 3 Jet Fuel (China), JP-8
Monomotor
Continental CD-300 turbocharged, FADEC controlled jet fuel engine with 300 hp TOP / 270 hp MCP
MT propeller MTV-12-D/210-56
Jet A-1
Monomotor
Austro Engine AE 300 turbocharged 2.0 litros, ciclo Diesel com 168 HP, Sistema Eletrônico de Controle EECU de única manete.
Hélice MT MTV-6-R-/190-69 de 3 pás, velocidade constante
Jet A-1, Jet A, TS-1 (Russia, Ukraine), RT (Russia, Ukraine), No. 3 Jet Fuel (China), JP-8
Monomotor
Continental Motors IO-240-B32B com 125hp.
Sensenich de 2 pás fixas pitch propeller.
AVGAS 100LL
Até 7 assentos
1.590 kg | 3.505 lbs
710 kg | 1.565 lbs
2.300 kg 5.071 lbs
326 lt/261 kg | 86 US gal/576 lbs
Até 4 assentos
1.410 kg | 3.109 lbs
589 kg | 1.299 lbs
1.999 kg | 4.407 lbs
289 lt/231 kg | 76.4 US gal/512 lbs
Até 5 assentos
1.440 kg | 3.175 lbs
559 kg | 1.232 lbs
1.999 kg | 4.407 lbs
195 lt/144 kg | 51.5 US gal/317 lbs
Até 4 assentos
900 kg | 1.984 lbs
410 kg | 904 lbs
1.310 kg | 2.888 lbs
147 lt/118 kg | 39 US gal/261 lbs
2 assentos
535 kg | 1.180 lbs
265 kg | 584 lbs
800 kg 1.764 lbs
91 lt/65,5 kg | 24 US gal/144,4 lbs
14,55 m | 47 ft 9 in
2,82 m | 9 ft 3 in
9,19 m | 30 ft 2 in
13,55 m | 44 ft 4 in
2,49 m | 8 ft 2 in
8,56 m | 28 ft 1 in
13,41 m | 44 ft
2,95 m | 9 ft 8 in
9,24 m | 30 ft 4 in
11,63 m | 38 ft 3 in
1,97 m | 6 ft 6 in
8,06 m | 26 ft 5 in
10,89 m | 35 ft 9 in
2,16 m | 7 ft 1 in
7,24 m | 23 ft 9 in
356 km/h TAS | 192 kts TAS (14,000 ft, MCP)
342 km/h TAS | 185 kts TAS (12.000 ft a 85%)
46 km/h | 25 kts
–
2.376 km | 1.283 nm
44,7 lt/h | 11,8 US gal/h (nos 2 motores a 60%)
5.2 m/s | 1.092 ft/min
480 m | 1.574 ft
441 m | 1447 ft
6.096 m | 20.000 ft
3.962 m | 13.000 ft
365 km/h TAS | 197 kts TAS (16.000 ft, 1.760 kg, MCP)
326 km/h TAS | 176 kts TAS (16.000 ft a 75%)
46 km/h | 25 kts
113 km/h CAS | 61 kts CAS
2.245 km | 1.215 nm
39,4 lt/h | 10,4 US gal/h (nos 2 motores a 60%)
7.9 m/s | 1.550 ft/min
280 m | 919 ft
340 m | 1.115 ft
5.486 m | 18.000 ft
5.486 m | 18.000 ft
335 km/h TAS | 181 kts TAS (16.000 ft, 1.700 kg, MCP)
–
–
106 km/h CAS | 57 kts CAS
1,389 km | 750 nm
34,1 lt/h | 9 US gal/h
5.3 m/s | 1.050 ft/min
381 m | 1.250 ft
344 m | 1.129 ft
6.096 m | 20.000 ft
–
285 km/h TAS | 154 kts TAS (14,000 ft, MCP)*
231 km/h TAS | 125 kts TAS (14.000 ft a 60%)
46 km/h | 25 kts
107 km/h CAS | 58 kts CAS
1.741 km | 940 nm
19,5 lt/hr | 5,1 US gal/h (a 60% de potência)
3.5 m/s | 690 ft/min
370 m | 1.214 ft
270 m | 886 ft
5.000 m | 16.400 ft
–
240 km/h TAS | 130 kts TAS (MTOM, ISA)
240 km/h TAS | 130 kts TAS (MTOM, ISA)
37 km/h | 20 kts
83 km/h CAS | 45 kts CAS
973 km | 525 nm
20 lt/hr | 5,3 US gal/h (55% de potência)
4.2 m/s | 830 ft/min
383 m | 1.256 ft
201 m | 661 ft
4.000 m | 13.100 ft
–
Acesse o catálogo completo da Diamond Aircraft.
> Realize o download do catálogo original da fábrica.
Conheça o Diamond Service Center Brasil.
Compre seu Diamond! Simule os custos e solicite o orçamento.
Conheça o Diamond Service Center Brasil.
Compre seu Diamond! Simule os custos e solicite o orçamento.
Acesse o catálogo completo da Diamond Aircraft.
Cadastre-se e esteja sempre atualizado
com as últimas novidades da Aeromot!
Matriz Aeroporto Internacional Salgado Filho:
Av. Sertório, 1988 – Bairro São João
Porto Alegre/RS – 91020-000
Filial Sede administrativa:
Av. Sertório, 3655 – Bairro São João
Porto Alegre/RS – 91040-621
Filial Aeroporto da Pampulha:
Rua dos Hangares, 04, Setor Norte – Bairro Itapoã
Belo Horizonte/MG – 31710-410
Segundas à quintas-: 8:00 às 17:30
Sextas: 8:00 às 17:00
Sábados, domingos e feriados:
Mediante agendamento prévio.
E-mail: contato@aeromot.com.br
Telefone Porto Alegre: +55 51 3357-8500
Whatsapp Porto Alegre: +55 51 99696-6331
Telefone Belo Horizonte: +55 31 2010-8500
Whatsapp Belo Horizonte: +55 31 99959-4050
E-mail: samara.duarte@aeromot.combr
Whatsapp Belo Horizonte: +55 31 99834-2508
Whatsapp Belo Horizonte: +55 31 99637-5515
© Aeromot S.A. Todos os direitos reservados.